Stundepläne
2025 & 2026 – 2. Halbjahr
Unsere Stundenpläne bieten eine klare Struktur für den Schulalltag und schaffen Verlässlichkeit für Schülerinnen und Schüler, Eltern und Lehrkräfte. Hier finden Sie die aktuellen Stundenpläne aller Jahrgangsstufen auf einen Blick – übersichtlich, aktuell und leicht zugänglich. So wissen alle jederzeit, wann welcher Unterricht stattfindet und wie der Tag organisiert ist.
Unsere Stundenpläne bieten eine klare Struktur für den Schulalltag und schaffen Verlässlichkeit für Schülerinnen und Schüler, Eltern und Lehrkräfte. Hier finden Sie die aktuellen Stundenpläne aller Jahrgangsstufen auf einen Blick – übersichtlich, aktuell und leicht zugänglich. So wissen alle jederzeit, wann welcher Unterricht stattfindet und wie der Tag organisiert ist.
Stundenplan Klasse 5
| Zeit | Montag | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Freitag | ||
| 1 | 7.55 | ||||||
| 2 | 8.45 | D / Kna | E / Dem | E / Dem | D / Kna | Spo / Lin | |
| 3 | 9.35 | E / Dem | Bio / Kna | M / Csk | E / Dem | Spo / Lin | |
| 4 | 10.25 | Ek / Ric | M / Csk | Ge / Sch | Phy / Löh | Bio / Kna | |
| 5 | 11.30 | Sil /Kna | Sil / Dem | EK / Ric | M / Csk | D / Kna | |
| 6 | 12.20 | M / Csk | D / Kna | Sil / NN | Sil / Blu | Sil / Kna | |
| 7 | 13.30 | Sil / Blu | Phy / Löh | Ku / Dem | Ge / Sch | Eth / Ric | |
| 8 | 14.20 | AG | Sil / Dem | Ku / Dem | Sil / Dem | Eth / Ric | |
| 9 | 15.10 | AG | LRS / Dem | ||||
| 10 |
Stundenplan Klasse 6
| Zeit | Montag | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Freitag | ||
| 1 | 7.55 | ||||||
| 2 | 8.45 | D/ Me | M / Csk | M / Csk | E / Will | Spo / Lin | |
| 3 | 9.35 | M / Csk | Bio / Kna | E / Will | M / Csk | Spo / Lin | |
| 4 | 10.25 | EK / Ric | D / Me | Ge / Sch | Phy / Löh | Bio / Kna | |
| 5 | 11.30 | Sil / Kna | Sil / Dem | EK / Ric | D / Me | D / Me | |
| 6 | 12.20 | E / Will | E / Will | Sil / NN | Sil / Blu | Sil / Kna | |
| 7 | 13.30 | Sil / Blu | Phy / Löh | Ku / Dem | Ge / Sch | Eth / Ric | |
| 8 | 14.20 | AG | Sil / Dem | Ku / Dem | Sil / Dem | Eth / Ric | |
| 9 | 15.10 | AG | LRS / Dem | ||||
| 10 |
Stundenplan Klasse 7
| Zeit | Montag | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Freitag | ||
| 1 | 7.55 | ||||||
| 2 | 8.45 | D / Dem | M / Löh | Ge / Ric | D / Dem | D / Dem | |
| 3 | 9.35 | S / L / Wil / Blu | Ge / Ric | E / Lei | S/ L / Wil / Blu | E / Lei | |
| 4 | 10.25 | Bio / Kna | D / Dem | M / Löh | Bio / Kna | M / Löh | |
| 5 | 11.30 | E / Lei | Sil / Big | Sil / Big | M / Löh | Phy / Löh | |
| 6 | 12.20 | EK / Ric | E / Lei | Phy / Löh | Sil / Löh | Sil / Lei | |
| 7 | 13.30 | Sil / Dem | EK / Ric | S / L / Wil / Blu | Ku / Lei | Spo / Lin | |
| 8 | 14.20 | AG | Sil / Ric | Sil / Csk | Ku / Lei | Spo /Lin | |
| 9 | 15.10 | AG | LRS / Dem | ||||
| 10 |
Stundenplan Klasse 8 A
| Zeit | Montag | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Freitag | ||
| 1 | 7.55 | ||||||
| 2 | 8.45 | E / Will | M / Pre | M / Pre | AL / Blu | D / Me | |
| 3 | 9.35 | M / Pre | E / Will | S / L / Dem / Blu | M / Pre | S / L / Dem / Blu | |
| 4 | 10.25 | D / Me | Bio / Kna | EK / Ric | E / Will | Ge / Ric | |
| 5 | 11.30 | S / L / Dem / Blu | D / Me | E / Will | Bio / Kna | EK / Ric | |
| 6 | 12.20 | Phy / Löh | Sil / Löh | AL / Blu | D / Me | Sil / NN | |
| 7 | 13.30 | Sil / Csk | Ku / Lei | Phy / Löh | Ge / Ric | Spo / Lin | |
| 8 | 14.20 | AG | Ku / Lei | Sil / Blu | Sil / Csk | Spo / Lin | |
| 9 | 15.10 | AG | LRS / Dem | ||||
| 10 |
Stundenplan Klasse 8 B
| Zeit | Montag | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Freitag | ||
| 1 | 7.55 | ||||||
| 2 | 8.45 | AL / Blu | E / Will | E / Will | M / Csk | Ge / Ric | |
| 3 | 9.35 | D / Me | D / Me | S / L / Dem / Blu | Bio / Kna | S / L / Dem / Blu | |
| 4 | 10.25 | E / Will | EK / Ric | M / Csk | D / Me | D / Me | |
| 5 | 11.30 | S / L / Dem / Blu | M / Csk | Phy / Csk | E / Will | M / Csk | |
| 6 | 12.20 | Bio / Kna | Sil / Csk | Ge / Ric | Phy / Csk | Sil / Will | |
| 7 | 13.30 | Sil / Pre | Ku / Lei | EK / Ric | AL / Blu | Spo / Lin | |
| 8 | 14.20 | AG | Ku / Lei | Sil / Big | Sil / Löh | Spo / Lin | |
| 9 | 15.10 | AG | LRS / Dem | ||||
| 10 |
Stundenplan Klasse 9
| Zeit | Montag | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Freitag | ||
| 1 | 7.55 | ||||||
| 2 | 8.45 | Bio / Pre | D / Me | AL / Blu | D / Me | AL / Blu | |
| 3 | 9.35 | EK / Ric | M / Csk | Phy / Löh | D / Me | D / Me | |
| 4 | 10.25 | S / L / Dem / Blu | E / Will | S / L / Dem / Blu | Ge / Lei | E / Will | |
| 5 | 11.30 | M / Csk | Phy / Löh | Ge / Lei | S / L / Dem / Blu | Ge / Lei | |
| 6 | 12.20 | D / Me | EK / Ric | E / Will | E / Will | EK / Ric | |
| 7 | 13.30 | Sil / Löh | Bio / Pre | Bio / Pre | M /CSK | M / Csk | |
| 8 | 14.20 | AG | Sil / Pre | Sil / Sch | Sil / Will | Sil / Csk | |
| 9 | 15.10 | AG | |||||
| 10 |
Stundenplan Klasse 10
| Zeit | Montag | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Freitag | ||
| 1 | 7.55 | ||||||
| 2 | 8.45 | E / Lei | E / Lei | D / Sch | D / Sch | D / Sch | |
| 3 | 9.35 | D / Sch | E / Lei | M / Pre | E / Lei | Ge / Sch | |
| 4 | 10.25 | D / Sch | M / Pre | EK / Big | S / L Dem / Blu | Bio / Pre | |
| 5 | 11.30 | M / Pre | Bio / Pre | S / L / Dem / Blu | Ge / Sch | Bio / Pre | |
| 6 | 12.20 | M / Pre | EK / Big | Ge / Sch | EK / Big | S / L / Dem / Blu | |
| 7 | 13.30 | Sil / Lei | Ge / Sch | EK / Big | M / Pre | EK / Big | |
| 8 | 14.20 | AG | Sil / Löh | M / Pre | Sil / Pre | Sil / Big | |
| 9 | 15.10 | AG | Sil / Pre | ||||
| 10 |
Stundenplan Klasse 11
| Zeit | Montag | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Freitag | ||
| 1 | 7.55 | ||||||
| 2 | 8.45 | D / Sch | Ge / Ric | M / Löh | M / Löh | Päd / Lei | |
| 3 | 9.35 | M / Löh | M / Löh | Ge / Ric | D / Sch | Bio / Pre | |
| 4 | 10.25 | Päd / Lei | E / Okr | Päd / Lei | Ge / Ric | E / Okr | |
| 5 | 11.30 | Ge / Ric | E / Okr | Bio / Pre | Bio / Pre | Spa / Dem | |
| 6 | 12.20 | E / Okr | Spa / Dem | D / Sch | EK / Ric | M / Löh | |
| 7 | 13.30 | EK / Ric | Spa / Dem | E / NN | Spa / Dem | D / Sch | |
| 8 | 14.20 | S / Sch | EK / Ric | ||||
| 9 | 15.10 | ||||||
| 10 |
Stundenplan Klasse 12
| Zeit | Montag | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Freitag | ||
| 1 | 7.55 | ||||||
| 2 | 8.45 | E / Okr | D / Sch | Psy / Lei | Bio / Pre | M / Csk | |
| 3 | 9.35 | E / Okr | D / Sch | Ge / Big | EK / Big | M / Csk | |
| 4 | 10.25 | M /Csk | Ge / Big | Bio / Pre | M / Csk | Psy / Lei | |
| 5 | 11.30 | Ge / Big | Psy / Lei | E / Okr | Ge / Big | EK / Big | |
| 6 | 12.20 | D / Sch | E / NN | M / Csk | D / Sch | Bio / Pre | |
| 7 | 13.30 | EK / Big | Spa / Will | D / Sch | Spa / Will | E / Okr | |
| 8 | 14.20 | Spa / Will | Spa / Will | ||||
| 9 | 15.10 | ||||||
| 10 |
Stundenplan Klasse 13
| Zeit | Montag | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Freitag | ||
| 1 | 7.55 | EK / Big | |||||
| 2 | 8.45 | Ge / Big | E / Okr | Ge / Big | Ge / Big | M / Löh | |
| 3 | 9.35 | Ge / Big | E / Okr | E / NN | M / Löh | M / Löh | |
| 4 | 10.25 | E / Okr | M / Löh | Spa / Will | D /Sch | Ge / Big | |
| 5 | 11.30 | M / Löh | D / Sch | D / Sch | Psy / Lei | E / Okr | |
| 6 | 12.20 | Psy / Lei | Bio / Pre | Psy / Lei | Bio / Pre | D / Sch | |
| 7 | 13.30 | Spa / Will | EK / Big | EK / Big | Spa / Will | ||
| 8 | 14.20 | Spa / Will | Bio / Pre | ||||
| 9 | 15.10 | ||||||
| 10 |
